注意:千股千评-个股专家点评查询,(每天16点后持续逐批更新)! |
千股千评.股票配资
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
我的最近查询: 航天科技 |
我的自选股: [导出] | 上一条.现代投资 下一条.新洋丰 |
|
|
个股趋势点评热搜 | |
哈空调 | 莱克电气 | 嘉麟杰 | 吉华集团 | 珈伟新能 | 山东赫达 | *st仰帆 | 广州发展 | st罗顿 | 福星股份 |
同大股份 | 盛讯达 | 中央商场 | 文化长城 | 珠江钢琴 | 长盈精密 | 重庆港九 | 安信信托 | 千山药机 | 豫能控股 |
点评日期 | 航天科技(000901)技术点评[专家团2点评]每日更新 |
2019-11-8 | ◇机构参与度:机构参与度为15.27%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-386.90万,超大单流入0.0万◇主力成本:最近1日主力成本11.06元,最近20日主力成本11.13元 |
2019-11-7 | ◇机构参与度:机构参与度为11.38%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-207.28万,超大单流入0.0万◇主力成本:最近1日主力成本11.03元,最近20日主力成本11.15元 |
2019-11-6 | ◇机构参与度:机构参与度为17.06%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入200.69万,超大单流入295.24万◇主力成本:最近1日主力成本11.19元,最近20日主力成本11.16元 |
2019-11-5 | ◇机构参与度:机构参与度为14.48%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-196.52万,超大单流入0.0万◇主力成本:最近1日主力成本10.98元,最近20日主力成本11.17元 |
2019-11-4 | ◇机构参与度:机构参与度为18.41%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入29.77万,超大单流入0.0万◇主力成本:最近1日主力成本10.96元,最近20日主力成本11.18元 |
|
点评日期 | 航天科技(000901)行情分析[专家团5点评]每日更新 |
2019-8-13 | 短期走势不确定以观望为主建议关注走势变化 ,恭喜,你战胜了75%的股票 |
基本面 | 二线蓝筹股。总体财务情况良好。产品呈多元化态势,且主营分散,现金流较充裕,管理成本控制在较稳定水平,负债明显增加。为仪器仪表业第二大公司。整体走势相对弱于大盘。 |
趋势点评 | 处于长期下降趋势,近期持续向下回落;震荡整理K线形态,多空双方存在分歧;成交换手下降,延续弱势状态;整体走势相对弱于大盘 |
|
航天科技-000901. |
[千股千评000901.航天科技]的近30日个股点评[专家团4点评]↓ | ↓相关K线及分时走势↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
点评日期 | 航天科技(000901):散户大家庭数据自动生成 |
2019-11-8 16:23:04 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占4天◇大资金净流入:-471万元◇大资金参与买卖比例:28.5%◇小散户流入比例:7.6%◇大单买入占盘比:-.075 |
2019-11-7 16:47:22 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占4天◇大资金净流入:-133万元◇大资金参与买卖比例:18%◇小散户流入比例:9.6%◇大单买入占盘比:-.021 |
2019-11-6 16:23:04 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占4天◇大资金净流入:-155万元◇大资金参与买卖比例:23.5%◇小散户流出比例:2.2%◇大单买入占盘比:-.024 |
[千股千评-散户大家庭旗下网站]
【移动版】 【电脑版】 |